• Prática e muito bem ilustrada, Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária | 2ª edição é uma excelente ferramenta de consulta sobre técnicas de diagnóstico laboratorial e sua interpretação em medicina veterinária.

    Muito aprimorada, essa nova edição apresenta um texto minuciosamente revisado e atualizado, bem como novos capítulos que abordam temas de grande importância. Todo esse cuidado garante um conteúdo ainda mais valioso para estudantes e profissionais de medicina veterinária, especialmente técnicos, patologistas e pesquisadores.

    Principais características
    • Abordagem de ampla variedade de espécies, incluindo aves, répteis, anfíbios e peixes
    • Princípios básicos e explicações mais aprofundadas a respeito de diagnósticos e testes laboratoriais
    • Novos capítulos sobre diagnósticos moleculares de neoplasias hematológicas malignas e doenças relacionadas aos lipídios, bem como uma revisão completa com informações que refletem os avanços nesta área
    • Informações atuais sobre imunodiagnóstico e diagnóstico laboratorial de doenças renais, endócrinas e as que envolvem o metabolismo do cálcio
    • Mais de 70 estudos de caso sobre interpretação de dados laboratoriais e definição do diagnóstico

  • Capítulo 1| Tecnologia Laboratorial em Medicina Veterinária
    Capítulo 2| Coleta e Processamento da Amostra e Análise das Opções de Serviços Laboratoriais
    Capítulo 3| Considerações sobre Interpretação de Dados Laboratoriais e Diagnóstico de Doenças
    Capítulo 4| Imunodiagnóstico | Uso Atual e Tendências Futuras em Medicina Veterinária
    Capítulo 5| Morfologia Eritrocitária
    Capítulo 6| Classificação e Abordagem Diagnóstica da Anemia
    Capítulo 7| Anemia Não Regenerativa
    Capítulo 8| Anemia Regenerativa
    Capítulo 9| Classificação e Abordagem Diagnóstica da Policitemia
    Capítulo 10| Introdução aos Leucócitos e ao Leucograma
    Capítulo 11| Produção, Migração e Cinética dos Neutrófilos
    Capítulo 12| Interpretação da Resposta Leucocitária na Doença
    Capítulo 13| Diagnóstico Molecular de Câncer Hematológico
    Capítulo 14|Avaliação Laboratorial da Medula Óssea
    Capítulo 15| Doenças Linfoproliferativas e Neoplasias Mieloides
    Capítulo 16| Diagnóstico das Anormalidades de Hemostasia
    Capítulo 17| Princípios para Transfusão Sanguínea e Reações Cruzadas
    Capítulo 18| Hematologia dos Mamíferos | Animais de Laboratório e Espécies Variadas
    Capítulo 19| Hematologia das Aves
    Capítulo 20| Hematologia dos Répteis
    Capítulo 21| Hematologia dos Peixes
    Capítulo 22| Hematologia dos Anfíbios
    Capítulo 23| Avaliação e Interpretação Laboratorial do Sistema Urinário
    Capítulo 24| Avaliação Laboratorial dos Eletrólitos
    Capítulo 25| Avaliação Laboratorial dos Distúrbios Acidobásicos
    Capítulo 26| Avaliação Laboratorial da Função Hepática
    Capítulo 27| Avaliação Laboratorial do Pâncreas e Metabolismo da Glicose
    Capítulo 28| Avaliação Laboratorial da Digestão e da Absorção Intestinal
    Capítulo 29| Avaliação Laboratorial das Proteínas do Plasma e do Soro Sanguíneo
    Capítulo 30| Detecção Laboratorial das Lesões Musculares
    Capítulo 31| Avaliação Laboratorial dos Lipídios
    Capítulo 32| Avaliação Laboratorial das Glândulas Tireoide, Adrenal e Hipófise
    Capítulo 33| Glândulas Paratireoides e Alteração no Metabolismo de Cálcio e Fósforo
    Capítulo 34| Bioquímica Clínica dos Mamíferos | Animais de Laboratório e Espécies Variadas
    Capítulo 35| Bioquímica Clínica das Aves
    Capítulo 36| Bioquímica Clínica dos Répteis
    Capítulo 37| Bioquímica Clínica dos Peixes e Anfíbios
    Casos Clínicos
    Índice Alfabético

  • Mary Anna Thrall DVM, MS, DACVP Professor and Section Chief, Department of Pathobiology. Ross University School of Veterinary Medicine. Basseterre, St. Kitts, West Indies.
    Glade Weiser, DVM, DACVP Professor, Special Appointment and Clinical Pathologist. Department of Microbiology, Immunology, Pathology. College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences. Colorado State University. Fort Collins, Colorado, USA.
    Robin W. Allison DVM, PhD, DACVP Associate Professor, Clinical Pathology. Department of Veterinary Pathobiology. Center for Veterinary Health Sciences. Oklahoma State University. Stillwater, Oklahoma, USA.
    Terry W. Campbell DVM, PhD Professor, Department of Clinical Sciences. College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences. Colorado State University. Fort Collins, Colorado, USA

info